Descripción general
Fabricamos perfiles en U tanto en acero como en acero inoxidable. Además, ofrecemos perfiles en U diseñados específicamente para cubiertas y conexiones fáciles. Los perfiles en U de acero tienen dos funciones principales: perfiles metálicos estructurales y perfiles arquitectónicos. Ofrecemos perfiles en U de acero de varios tamaños, disponibles en longitudes completas y en longitudes cortadas a medida. Puede comprar y pedir cómodamente su perfil metálico en línea y disfrutar de la comodidad de recibirlo en su domicilio.
Características
- Más seguro: mejor rendimiento en materia de seguridad contra incendios, cumple con los estrictos requisitos de las aseguradoras.
- Más duradero: muy duradero y sin necesidad de mantenimiento.
- Higiénico: no permite que se acumule suciedad ni polvo.
- Fácil de manejar: rápido y fácil de instalar, sin necesidad de fijación ni sujeción.
- Mejorar la visibilidad: aumentar la iluminación y el acceso para los operadores.
- Versátil: ideal para todo tipo de almacenamiento, incluyendo cámaras frigoríficas y congeladores.
- Flexible: permite almacenar palés, paletas o piezas pequeñas en cualquier lugar.
Detalles técnicos
Tallas europeas
| A. Capacidad de carga 300 kg | B. Capacidad de carga 800 kg | C. Capacidad de carga 1000 kg | |
|---|---|---|---|
| Malla de 50×150 mm | Malla de 50 × 100 mm | Malla de 50×100 mm | |
| Dimensiones (D×W) (mm) | Dimensiones (D×W) (mm) | Dimensiones (D×W) (mm) | |
| 600×880 | 1000×880 | 1050×1090 | 1000×1340 |
| 1000×880 | 1050×880 | 800×880 | 1050×1340 |
| 1050×880 | 1100×880 | 1200×880 | 800×1340 |
| 1100×880 | 1000×1090 | 1200×1090 | 1200×1340 |
Tallas estadounidenses
| Canal en U estándar | Plataforma de palés | |
|---|---|---|
| Dimensiones (D×W) (pulgadas) | Dimensiones (D×W) (pulgadas) | |
| 24″×46″ | 42″×46″ | 24″×46″ |
| 30″×46″ | 42″×52″ | 36″×46″ |
| 36″×34″ | 42″×58″ | 36″×52″ |
| 36″×46″ | 48″×34″ | 42″×46″ |
| 36″×52″ | 48″×46 | 42″×52″ |
| 36″×58″ | 48″×52″ | 44″×46″ |
| 42″×34″ | 48″×58″ | 48″×46″ |
| Número de modelo | WD1 | |




