Обзор
Расклешенный швеллер, также известный как настил с расклешенными швеллерами, предлагается по невероятно доступным ценам. Мы гордимся тем, что предлагаем вам различные варианты грузоподъемности, позволяющие найти то, что идеально подходит для ваших промышленных нужд. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом настилов из гофрированной проволоки уже сегодня и оцените идеальное сочетание доступности, функциональности и долговечности.
Особенности
- Простота установки -устанавливается на место, крепление не требуется.
- Менее дорогой и прочный, чем деревянный настил
- Лучшее освещение продуктов
- Улучшенная видимость продукта
- Экономичный и длительный срок службы
- Повышенная эффективность хранения
- Высококачественная прочная отделка
Технические детали
Европейские размеры
| A. Грузоподъемность 300 кг | B. Грузоподъемность 800 кг | C. Грузоподъемность 1000 кг | |
|---|---|---|---|
| Сетка 50×150 мм | Сетка 50×100 мм | Сетка 50×100 мм | |
| Размер (Д×Ш) (мм) | Размер (Д×Ш) (мм) | Размер (Д×Ш) (мм) | |
| 600×880 | 1000×880 | 1050×1090 | 1000×1340 |
| 1000×880 | 1050×880 | 800×880 | 1050×1340 |
| 1050×880 | 1100×880 | 1200×880 | 800×1340 |
| 1100×880 | 1000×1090 | 1200×1090 | 1200×1340 |
Американские размеры
| Стандартный U-образный канал | Палуба для поддонов | |
|---|---|---|
| Размер (Д×Ш) (дюйм) | Размер (Д×Ш) (дюйм) | |
| 24″×46″ | 42″×46″ | 24″×46″ |
| 30″×46″ | 42″×52″ | 36″×46″ |
| 36″×34″ | 42″×58″ | 36″×52″ |
| 36″×46″ | 48″×34″ | 42″×46″ |
| 36″×52″ | 48″×46 | 42″×52″ |
| 36″×58″ | 48″×52″ | 44″×46″ |
| 42″×34″ | 48″×58″ | 48″×46″ |
| номер модели | WD2 | |




